| 產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||
| 1 | 型號(hào)名稱 | / | 9QS-4500(G4)自走式青飼料收獲機(jī) |
| 2 | 形式 | / | 自走式 |
| 3 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 7690X4620X5530 |
| 4 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 316 |
| 5 | 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2100 |
| 6 | 割幅 | mm | 4427 |
| 7 | 作物收集割臺(tái)型式 | / | 直切割臺(tái) |
| 8 | 割臺(tái)切割器型式 | / | 圓盤式割刀 |
| 9 | 喂入機(jī)構(gòu)型式 | / | 喂入輥 |
| 10 | 喂入機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | 5 |
| 11 | 秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾筒式 |
| 12 | 籽粒破碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 對(duì)輥式 |
| 13 | 變速方式 | / | 手動(dòng)變速 |
| 14 | 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
| 15 | 制動(dòng)器型式 | / | 盤式 |
| 16 | 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 2116 |
| 17 | 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 500/60-22.5 |
| 18 | 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 2328 |
| 19 | 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 750/65R26 |
| 20 | 軸距 | mm | 2620 |




